Rozpočet obce
Rozpočty obce Červený hrádok nájdete v prílohe.
Súbory na stiahnutie
# | Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|---|
1 | rozp-prijmy2019 | Veľkosť: 360.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 8.3.2023 | |
2 | rozp-vydavky2019 | Veľkosť: 1.17 MB | Formát: pdf | Dátum: 8.3.2023 | |
3 | navrh-rozpoctu-2019-pk | Veľkosť: 46.1 kB | Formát: pdf | Dátum: 8.3.2023 | |
4 | navrh-rozpoctu-na-originalne-kompetencie-2019 | Veľkosť: 50.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 8.3.2023 | |
5 | rozpocet-prijmy | Veľkosť: 44.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 8.3.2023 | |
6 | Rozpočet po schválení | Veľkosť: 9.02 MB | Formát: pdf | Dátum: 27.3.2023 | |
7 | Návrh Rozpočtu na rok 2024 | Veľkosť: 7.36 MB | Formát: pdf | Dátum: 4.12.2023 | |
8 | Výška finančných prostriedkov na orig_kompetencie na rok 2024 | Veľkosť: 452.6 kB | Formát: pdf | Dátum: 8.12.2023 | |
9 | Rozpočet na rok 2024 po schválení | Veľkosť: 7.69 MB | Formát: pdf | Dátum: 4.1.2024 |
date